Kadetky - mini spadlá 1.porotce   2.porotce   3.porotce   Body Pořadí
  hůlka hůlka choreo technika hůlka choreo technika hůlka choreo technika celkem  
 Krokodýl Ostrava – Mláďátka I. -0,15 9,4 9,7 9,2 9,4 9,2 9,1 9,5 9,3 9,3 83,95 1
 Krokodýl Ostrava – Mláďátka II. -0,05 9,2 9,5 8,9 9,2 8,9 8,8 8,9 8,8 8,6 80,75 2
Berušky  - Dolní Lutyně -0,00 9,2 9,6 8,5 9 8,8 8,8 8,8 8,8 8,5 80 3
Sedmikrásky – SVČ Moravská Ostrava  -0,00 8,9 9,1 8,3 8,8 8,9 8,8 9 9,3 8,8 79,9 4
Adrianky – Ostrava -0,05 8,9 8,9 7 9,1 9 8,9 8,5 8,6 8,5 77,35 5
                         
                         
Juniorky - mini spadlá 1.porotce   2.porotce   3.porotce   Body Pořadí
  hůlka hůlka choreo technika hůlka choreo technika hůlka choreo technika celkem  
Krokodýl Ostrava – Krokodýlek I. -0,05 9,7 9,7 9,5 9,5 9,3 9,4 9,9 9,9 9,9 86,75 1
Krokodýl Ostrava – Krokodýlek II. -0,05 9,5 9,6 9,3 9,4 9,3 9,4 9,5 9,5 9,5 84,95 2
Charlie – Hradec nad Moravicí -0,15 9,5 9,4 9,2 9 9,2 9,1 9 9 8,5 81,75 3
Kopretiny – SVČ Moravská Ostrava -0,05 9 9,2 8,9 9 8,9 8,9 9,3 9 8,5 80,65 4
Krokodýl Ostrava – Krokodýlek III. -0,20 9 9,2 9 9 8,9 9 9,5 8 9 80,4 5
                         
                         
Seniorky - mini spadlá 1.porotce   2.porotce   3.porotce   Body Pořadí
  hůlka hůlka choreo technika hůlka choreo technika hůlka choreo technika celkem  
Krokodýl Ostrava -0,10 9,1 9,9 9,7 10 9,5 10 9,9 9,5 9,7 87,2 1
Zik Zak – Vratimov -0,20 9,7 10 9,3 10 10 9,5 9,5 9,9 9,5 87,2 1